Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hebei çin |
---|---|
Marka adı: | LUDELIANG |
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ambalajı dışa aktar |
Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 10.000 set |
Menşe yeri: | Hebei, Çin | Marka adı: | LUDELIANG |
---|---|---|---|
Tip: | Yansıtıcı AW cam boncuklar | Özel fonksiyon: | yol işaretleme cam boncuklar |
Ürün adı: | yüksek kırılma indeksli cam | Yoğunluk: | 2.5-2.7g/cm3 |
Boyut aralığı: | 0.6-2.0mm | Kırılma indisi: | 1.9-2.4 |
Kimyasal bileşim: | TiO2 BaO SiO2 ZrO2 vb. | Dozaj/m2: | 150-300g |
yansıma mesafesi: | ≥100m | ||
Vurgulamak: | 1.9 yansıtıcı cam boncuk,2.7g/cm3 yansıtıcı cam boncuk,yol işaretleme boyası için yansıtıcı cam boncuklar |
Cam boncuklar Çin toptan dolgulu yansıtıcı cam boncuklar inorganik metalik olmayan malzemeler
Ürün Açıklaması:
1.7 Refraktif yol işaretleme cam boncukları, yol işaretleme boyasının retroreflektif performansını büyük ölçüde artırabilen ve gece sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkarabilen yol işaretlemesinde (boya) yansıtıcı malzeme olarak kullanılır.Çeşitli ülkelerin ulaştırma departmanları tarafından belirlenmiştir..Araba gece sürerken, araba ışıkları yol işaretlerinde cam boncuklarla ışınlanır, bu da araba ışıklarının ışığının paralel olarak geri yansımasını sağlayabilir, böylece sürücü sürüş yönünü net bir şekilde görebilir ve güvenliğini artırabilir. gece sürüşüŞimdi, 1.7 kırılma indeksi yansıtıcı cam boncuklar, yol güvenliği ürünlerinde en son yansıtıcı malzeme haline geldi.
AW yansıtıcı elemanlar (seramik boncuklar) çoğunlukla ıslak gece koşullarında kullanılır, makul optik tasarım
Yol işaretleri için mükemmel geri yansıtma sağlar.Bileşen, bir çekirdek boncuk ve yüzlerce opak yüksek kırılma indisinden oluşur
Mikron boncukların bir kombinasyonu.
* Dairesel yapı tasarımı
* İyi basınç dayanımı ve akışkanlık
* Çeşitli boyalarla iyi yapışma
* Uzun yansıma mesafesi, çeşitli yansıma renkleri
ürün özellikleri:
dış görünüş | Beyaz AW elemanı cam boncuklar | Sarı AW elemanı cam boncuklar |
yoğunluk | 2.5-2.7g/cm3 | 2.5-2.7g/cm3 |
Boyut aralığı | 0.6-2.0mm | 0.6-2.0mm |
Kırılma indisi | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 |
kimyasal bileşim | TiO2 BaO SiO2 ZrO2 vb. | TiO2 BaO SiO2 ZrO2 vb. |
Kullanım/m2 | 150-300g | 150-300g |
yansıma mesafesi | ≥100m | ≥100m |
Geri yansıtma (mcd) | Kuru 1800mcd, ıslak 300mcd.Veya gereksinimlere göre özelleştirilmiş | Kuru 1800mcd, ıslak 300mcd.Veya gereksinimlere göre özelleştirilmiş |
yansıtıcı renk | gümüş beyaz | Altın |
Ürün Detayları